Wo ist es im Juli warm?
Im Juli erreicht der Tageshöchstwert an 487 Orten in 19 Ländern im Schnitt mindestens 24 °C. Am wärmsten ist es in Dubai (41,1 °C), Abu Dhabi (40,4 °C) und Marrakesch (38,6 °C).
Vereinigte Arabische Emirate
Marokko
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Marrakesch | 38,6 °C | 1 · trocken |
Ägypten
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Kairo | 38,4 °C | 0 · trocken |
Spanien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| CórdobaAndalusien | 37,7 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
| SevillaAndalusien | 37,0 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
| AlmagroKastilien-La Mancha | 35,4 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| MeridaExtremadura | 35,4 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| GranadaAndalusien | 35,3 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| AranjuezMadrid | 35,2 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| ToledoKastilien-La Mancha | 34,9 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| Murcia | 34,6 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| ConsuegraKastilien-La Mancha | 34,5 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| ZaragozaAragonien | 34,5 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
Dazu 92 weitere Orte in Spanien mit mindestens 24 °C.
Griechenland
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| NafplioPeloponnes | 35,1 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| SpartaPeloponnes | 35,0 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| PiräusAttika & Athen | 34,2 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| KorinthPeloponnes | 34,2 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| ChalkidaÉvia (Euböa) | 33,8 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| ChiosNordägäische Inseln | 33,6 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| KalamataPeloponnes | 33,6 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| OlympiaPeloponnes | 33,6 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| AthenAttika & Athen | 33,5 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| GythioPeloponnes | 33,3 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
Dazu 81 weitere Orte in Griechenland mit mindestens 24 °C.
Portugal
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| BejaAlentejo | 33,8 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| MonsarazAlentejo | 33,7 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| ÉvoraAlentejo | 32,7 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| PinhãoNorte – Porto & Douro | 32,2 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| AlbufeiraAlgarve | 31,7 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
| Peso da RéguaNorte – Porto & Douro | 31,7 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| SilvesAlgarve | 31,1 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
| CarvoeiroAlgarve | 30,8 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
| TomarZentralportugal | 30,7 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| TaviraAlgarve | 30,4 °C | 0 · trocken | Reise planen → |
Dazu 23 weitere Orte in Portugal mit mindestens 24 °C.
Italien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| MateraBasilikata | 33,2 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| RomLatium | 33,1 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| NotoSizilien | 32,7 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| TivoliLatium | 32,7 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| CataniaSizilien | 32,6 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| ModenaEmilia-Romagna | 32,4 °C | 6 | Reise planen → |
| OlbiaSardinien | 32,3 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| LecceApulien | 32,3 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| FlorenzToskana | 32,3 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| FerraraEmilia-Romagna | 32,1 °C | 9 | Reise planen → |
Dazu 107 weitere Orte in Italien mit mindestens 24 °C.
Vietnam
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Hanoi | 32,8 °C | 20 · häufig Schauer |
Kuba
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Havanna | 32,6 °C | 19 · häufig Schauer |
Frankreich
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| ArlesProvence | 32,5 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| Saint-Rémy-de-ProvenceProvence | 32,3 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| NîmesOkzitanien | 32,2 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| AvignonProvence | 32,1 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| Les Baux-de-ProvenceProvence | 31,8 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| Aix-en-ProvenceProvence | 31,4 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| Porto-VecchioKorsika | 31,1 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| MontpellierOkzitanien | 31,1 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| GordesProvence | 30,8 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| PerpignanOkzitanien | 30,5 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
Dazu 55 weitere Orte in Frankreich mit mindestens 24 °C.
Thailand
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Bangkok | 31,7 °C | 25 · häufig Schauer |
Kroatien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| SplitMitteldalmatien | 31,3 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| ŠibenikNorddalmatien | 31,1 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| DubrovnikSüddalmatien | 29,9 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| ZadarNorddalmatien | 29,9 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| PulaIstrien | 29,4 °C | 6 | Reise planen → |
| RovinjIstrien | 29,3 °C | 8 | Reise planen → |
| OpatijaKvarner-Bucht | 28,7 °C | 9 | Reise planen → |
Kolumbien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Cartagena | 30,9 °C | 21 · häufig Schauer |
Malaysia
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30,8 °C | 22 · häufig Schauer |
Japan
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| IshigakiOkinawa | 30,5 °C | 22 · häufig Schauer | |
| Osaka | 30,3 °C | 16 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Nagoya | 30,2 °C | 16 · häufig Schauer | |
| Nara | 30,1 °C | 17 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Kyoto | 30,1 °C | 18 · häufig Schauer | Reise planen → |
| NahaOkinawa | 30,1 °C | 21 · häufig Schauer | |
| Tokio | 29,9 °C | 16 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Fukuoka | 29,7 °C | 19 · häufig Schauer | |
| Nagasaki | 29,1 °C | 18 · häufig Schauer | |
| Kobe | 28,9 °C | 16 · häufig Schauer |
Dazu 8 weitere Orte in Japan mit mindestens 24 °C.
Singapur
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Singapur | 29,5 °C | 21 · häufig Schauer |
Österreich
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| Mörbisch am SeeBurgenland | 27,7 °C | 9 | Reise planen → |
| RustBurgenland | 27,7 °C | 9 | Reise planen → |
| Neusiedl am SeeBurgenland | 27,7 °C | 9 | Reise planen → |
| EisenstadtBurgenland | 27,6 °C | 10 | Reise planen → |
| Wien | 27,5 °C | 10 | Reise planen → |
| Baden bei WienNiederösterreich | 27,2 °C | 10 | Reise planen → |
| Wiener NeustadtNiederösterreich | 26,8 °C | 11 | Reise planen → |
| Krems an der DonauNiederösterreich | 26,8 °C | 12 | Reise planen → |
| LinzOberösterreich | 26,6 °C | 12 | Reise planen → |
| Pörtschach am WörtherseeKärnten | 26,6 °C | 14 | Reise planen → |
Dazu 27 weitere Orte in Österreich mit mindestens 24 °C.
Deutschland
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| RegensburgBayern | 25,3 °C | 11 | |
| NürnbergBayern | 25,2 °C | 12 | |
| WürzburgBayern | 24,8 °C | 12 | |
| Berlin | 24,5 °C | 11 | Reise planen → |
| AugsburgBayern | 24,4 °C | 13 | |
| MünchenBayern | 24,3 °C | 14 |
Brasilien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 25,0 °C | 7 |
Unser Newsletter
Neue Reiseideen und gute Tipps – direkt in dein Postfach.
Kostenlos und ohne Konto.





























