Brückentage 2027: so wird aus wenigen Urlaubstagen viel Freizeit
Am meisten bringt 2027 die Zeit um Karfreitag und Ostermontag: Mit 4 Urlaubstagen hast du vom 20.03. bis 29.03. oder vom 26.03. bis 04.04. in jedem Land 10 Tage frei. Ein einzelner Urlaubstag reicht an Christi Himmelfahrt für 4 freie Tage (06.05.–09.05.).
Gezählt sind landesweite Feiertage. Tage, die nur in einzelnen Gemeinden frei sind, fehlen – etwa Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns.
Brückentage 2027 in Baden-Württemberg
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 2 Urlaubstage → 6 Tage frei | 01.01.–06.01. | 04.01., 05.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 01.01.–10.01. | 04.01., 05.01., 07.01., 08.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 2 Urlaubstage → 5 Tage frei | 06.01.–10.01. | 07.01., 08.01. | Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 30.10.–07.11. | 02.11., 03.11., 04.11., 05.11. | Allerheiligen | In diesem Zeitraum planen → |
Unser Newsletter
Neue Reiseideen und gute Tipps – direkt in dein Postfach.
Kostenlos und ohne Konto.
Brückentage 2027 in Bayern
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 2 Urlaubstage → 6 Tage frei | 01.01.–06.01. | 04.01., 05.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 01.01.–10.01. | 04.01., 05.01., 07.01., 08.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 2 Urlaubstage → 5 Tage frei | 06.01.–10.01. | 07.01., 08.01. | Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 30.10.–07.11. | 02.11., 03.11., 04.11., 05.11. | Allerheiligen | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Berlin
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 06.03.–14.03. | 09.03., 10.03., 11.03., 12.03. | Internationaler Frauentag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Brandenburg
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Bremen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Hamburg
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Hessen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Mecklenburg-Vorpommern
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 06.03.–14.03. | 09.03., 10.03., 11.03., 12.03. | Internationaler Frauentag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Niedersachsen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Nordrhein-Westfalen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 30.10.–07.11. | 02.11., 03.11., 04.11., 05.11. | Allerheiligen | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Rheinland-Pfalz
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 30.10.–07.11. | 02.11., 03.11., 04.11., 05.11. | Allerheiligen | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Saarland
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 22.05.–30.05. | 24.05., 25.05., 26.05., 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 27.05.–30.05. | 28.05. | Fronleichnam | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 30.10.–07.11. | 02.11., 03.11., 04.11., 05.11. | Allerheiligen | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Sachsen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 2 Urlaubstage → 5 Tage frei | 13.11.–17.11. | 15.11., 16.11. | Buß- und Bettag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 13.11.–21.11. | 15.11., 16.11., 18.11., 19.11. | Buß- und Bettag | In diesem Zeitraum planen → |
| 2 Urlaubstage → 5 Tage frei | 17.11.–21.11. | 18.11., 19.11. | Buß- und Bettag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Sachsen-Anhalt
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 2 Urlaubstage → 6 Tage frei | 01.01.–06.01. | 04.01., 05.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 01.01.–10.01. | 04.01., 05.01., 07.01., 08.01. | Neujahr, Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 2 Urlaubstage → 5 Tage frei | 06.01.–10.01. | 07.01., 08.01. | Heilige Drei Könige | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Schleswig-Holstein
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
Brückentage 2027 in Thüringen
| Ergebnis | Frei | Urlaub nehmen | Feiertag | Planen |
|---|---|---|---|---|
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 20.03.–29.03. | 22.03., 23.03., 24.03., 25.03. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 10 Tage frei | 26.03.–04.04. | 30.03., 31.03., 01.04., 02.04. | Karfreitag, Ostermontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 01.05.–09.05. | 03.05., 04.05., 05.05., 07.05. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 1 Urlaubstag → 4 Tage frei | 06.05.–09.05. | 07.05. | Christi Himmelfahrt | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 15.05.–23.05. | 18.05., 19.05., 20.05., 21.05. | Pfingstmontag | In diesem Zeitraum planen → |
| 4 Urlaubstage → 9 Tage frei | 18.09.–26.09. | 21.09., 22.09., 23.09., 24.09. | Weltkindertag | In diesem Zeitraum planen → |





























