Wo ist es warm? Die Orte für jeden Monat
Je Monat: wie viele Orte im Schnitt mindestens 24 °C am Tag erreichen – in kühleren Monaten 20 °C – und wo es am wärmsten ist.
Warme Orte nach Monat
| Monat | Orte | ab | Am wärmsten |
|---|---|---|---|
| Januar | 10 | 24 °C | Cartagena (31,7 °C) |
| Februar | 12 | 24 °C | Cartagena (32,4 °C) |
| März | 14 | 24 °C | Bangkok (33,4 °C) |
| April | 13 | 24 °C | Bangkok (34,3 °C) |
| Mai | 78 | 24 °C | Dubai (36,8 °C) |
| Juni | 391 | 24 °C | Dubai (39,7 °C) |
| Juli | 487 | 24 °C | Dubai (41,1 °C) |
| August | 497 | 24 °C | Dubai (41,2 °C) |
| September | 352 | 24 °C | Dubai (39,2 °C) |
| Oktober | 69 | 24 °C | Dubai (35,3 °C) |
| November | 21 | 24 °C | Bangkok (31,3 °C) |
| Dezember | 37 | 20 °C | Bangkok (31,0 °C) |
Unser Newsletter
Neue Reiseideen und gute Tipps – direkt in dein Postfach.
Kostenlos und ohne Konto.





























