Wo ist es im Juni warm?
Im Juni erreicht der Tageshöchstwert an 391 Orten in 20 Ländern im Schnitt mindestens 24 °C. Am wärmsten ist es in Dubai (39,7 °C), Abu Dhabi (38,9 °C) und Kairo (37,1 °C).
Vereinigte Arabische Emirate
Ägypten
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Kairo | 37,1 °C | 0 · trocken |
Vietnam
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Hanoi | 33,5 °C | 17 · häufig Schauer |
Marokko
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Marrakesch | 33,1 °C | 1 · trocken |
Spanien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| CórdobaAndalusien | 32,8 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| SevillaAndalusien | 32,5 °C | 1 · trocken | Reise planen → |
| Murcia | 31,0 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| MeridaExtremadura | 30,8 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| ZaragozaAragonien | 30,7 °C | 6 | Reise planen → |
| AlmagroKastilien-La Mancha | 30,3 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| AranjuezMadrid | 30,3 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| GranadaAndalusien | 29,9 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| ToledoKastilien-La Mancha | 29,8 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| ConsuegraKastilien-La Mancha | 29,5 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
Dazu 74 weitere Orte in Spanien mit mindestens 24 °C.
Thailand
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Bangkok | 32,7 °C | 23 · häufig Schauer |
Kuba
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Havanna | 31,5 °C | 21 · häufig Schauer |
Griechenland
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| NafplioPeloponnes | 31,4 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| ChalkidaÉvia (Euböa) | 31,2 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| SpartaPeloponnes | 31,2 °C | 6 | Reise planen → |
| PiräusAttika & Athen | 30,8 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| KorinthPeloponnes | 30,8 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| ChiosNordägäische Inseln | 30,3 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| MonemvasiaPeloponnes | 30,2 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| Agios NikolaosKreta | 30,1 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| AthenAttika & Athen | 30,0 °C | 6 | Reise planen → |
| KalamataPeloponnes | 29,8 °C | 5 · trocken | Reise planen → |
Dazu 68 weitere Orte in Griechenland mit mindestens 24 °C.
Malaysia
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 30,7 °C | 23 · häufig Schauer |
Kolumbien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Cartagena | 30,4 °C | 24 · häufig Schauer |
Portugal
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| BejaAlentejo | 29,7 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| MonsarazAlentejo | 29,3 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| ÉvoraAlentejo | 28,3 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| AlbufeiraAlgarve | 27,7 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| PinhãoNorte – Porto & Douro | 27,6 °C | 7 | Reise planen → |
| SilvesAlgarve | 27,3 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| TaviraAlgarve | 27,2 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| Peso da RéguaNorte – Porto & Douro | 27,2 °C | 8 | Reise planen → |
| CarvoeiroAlgarve | 27,1 °C | 2 · trocken | Reise planen → |
| TomarZentralportugal | 26,8 °C | 6 | Reise planen → |
Dazu 12 weitere Orte in Portugal mit mindestens 24 °C.
Japan
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| IshigakiOkinawa | 29,5 °C | 21 · häufig Schauer | |
| NahaOkinawa | 28,4 °C | 21 · häufig Schauer | |
| Nagoya | 26,5 °C | 16 · häufig Schauer | |
| Osaka | 26,4 °C | 14 | Reise planen → |
| Kyoto | 26,4 °C | 15 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Nara | 26,4 °C | 15 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Tokio | 25,9 °C | 15 · häufig Schauer | Reise planen → |
| Nagasaki | 25,7 °C | 17 · häufig Schauer | |
| Fukuoka | 25,6 °C | 16 · häufig Schauer | |
| Kobe | 25,2 °C | 14 |
Dazu 4 weitere Orte in Japan mit mindestens 24 °C.
Italien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| NotoSizilien | 29,4 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| MateraBasilikata | 29,4 °C | 8 | Reise planen → |
| CataniaSizilien | 29,1 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| RomLatium | 29,1 °C | 5 · trocken | Reise planen → |
| LecceApulien | 29,1 °C | 5 · trocken | Reise planen → |
| ModenaEmilia-Romagna | 29,1 °C | 8 | Reise planen → |
| FerraraEmilia-Romagna | 29,1 °C | 8 | Reise planen → |
| TrapaniSizilien | 28,5 °C | 3 · trocken | Reise planen → |
| OlbiaSardinien | 28,5 °C | 4 · trocken | Reise planen → |
| TivoliLatium | 28,5 °C | 8 | Reise planen → |
Dazu 104 weitere Orte in Italien mit mindestens 24 °C.
Singapur
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Singapur | 29,4 °C | 25 · häufig Schauer |
Frankreich
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| ArlesProvence | 28,8 °C | 6 | Reise planen → |
| Saint-Rémy-de-ProvenceProvence | 28,7 °C | 6 | Reise planen → |
| AvignonProvence | 28,6 °C | 8 | Reise planen → |
| NîmesOkzitanien | 28,4 °C | 8 | Reise planen → |
| Les Baux-de-ProvenceProvence | 28,2 °C | 6 | Reise planen → |
| Aix-en-ProvenceProvence | 27,8 °C | 7 | Reise planen → |
| PerpignanOkzitanien | 27,7 °C | 5 · trocken | Reise planen → |
| MontpellierOkzitanien | 27,4 °C | 7 | Reise planen → |
| GordesProvence | 27,1 °C | 6 | Reise planen → |
| Porto-VecchioKorsika | 27,0 °C | 6 | Reise planen → |
Dazu 30 weitere Orte in Frankreich mit mindestens 24 °C.
Kroatien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| SplitMitteldalmatien | 27,7 °C | 6 | Reise planen → |
| ŠibenikNorddalmatien | 27,7 °C | 6 | Reise planen → |
| ZadarNorddalmatien | 26,5 °C | 6 | Reise planen → |
| DubrovnikSüddalmatien | 26,5 °C | 7 | Reise planen → |
| PulaIstrien | 26,3 °C | 7 | Reise planen → |
| RovinjIstrien | 26,3 °C | 9 | Reise planen → |
| OpatijaKvarner-Bucht | 25,9 °C | 10 | Reise planen → |
Österreich
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| Mörbisch am SeeBurgenland | 25,7 °C | 10 | Reise planen → |
| RustBurgenland | 25,7 °C | 10 | Reise planen → |
| Neusiedl am SeeBurgenland | 25,6 °C | 11 | Reise planen → |
| Wien | 25,5 °C | 12 | Reise planen → |
| EisenstadtBurgenland | 25,4 °C | 11 | Reise planen → |
| Baden bei WienNiederösterreich | 25,3 °C | 12 | Reise planen → |
| LinzOberösterreich | 25,1 °C | 13 | Reise planen → |
| Krems an der DonauNiederösterreich | 25,0 °C | 14 | Reise planen → |
| Wiener NeustadtNiederösterreich | 24,8 °C | 12 | Reise planen → |
| MelkNiederösterreich | 24,7 °C | 13 | Reise planen → |
Dazu 9 weitere Orte in Österreich mit mindestens 24 °C.
Brasilien
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 25,1 °C | 9 |
Mexiko
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage |
|---|---|---|
| Mexico City | 24,8 °C | 20 · häufig Schauer |
Deutschland
| Ort | Ø Tageshöchstwert | Regentage | Planer |
|---|---|---|---|
| Berlin | 24,2 °C | 10 | Reise planen → |
Unser Newsletter
Neue Reiseideen und gute Tipps – direkt in dein Postfach.
Kostenlos und ohne Konto.





























